Компания Лакон приглашает Вас к взаимовыгодному сотрудничеству. Мы обслуживаем физических и юридических лиц. Предлагаем заключение договоров на обслуживание и ремонт грузовых автомобилей импортного и российского производства.
В текущий момент нам доверяют свои автомобили более 150 организаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, так как мы досконально знаем своё дело!
Для уточнения дополнительной информации, звоните нам по телефону: 8 (812) 989-61-00.
Стоимость нормо-час - от 800 руб. на все виды работ.
Представлен прайс лист на работы по автомобилю Газель с разными типами двигателей.
- Снятие/ Установка / Замена | ГАЗЕЛЬ | ||
406 двигатель |
4216 двигатель |
двигатель камминс кр-р | |
Амортизатор зад. | 550 | ||
Амортизатор перед. | 550 | ||
Балка (в сборе с кулаками) | 4600 | ||
Бампер /БИЗНЕС | 1200 / 1500 | ||
Бензобак борт без насоса | 1200 | ||
Бензобак цельнометал. без насоса | 1900 | ||
Бензонасос погруж. б/снятия бака | 1000 | ||
Вакуумного усилителя | 1200 | ||
Вал карданный | 500 | ||
Венца маховика на снятом маховике | 600 | ||
ГБЦ - разборка под ремонт . | 1200 | ||
ГБЦ - ремонт с заменой втулок 8кл. / 16кл. Без шлифовки. | 5800 / 6800 | ||
Генератор - ремонт снятый (не Камминс и не Крайслер) | 800 | ||
Генератора без доп. Оборудования - с/у | 800 | ||
Глушителя 1часть | 600 | 700 | 700 |
ГРМ 406/405дв. Газель | 5900 | 5400 | |
Датчик давления масла | 300 | 800 | |
Датчик детонации | 400 | ||
Датчик ДМРВ | 300 | ||
Датчик дроссельной заслонки | 800 | ||
Датчик колен. вала | 400 | 800 | |
Датчик рециркуляции | 300 | ||
Датчик температуры | 300 | ||
Датчик фаз ( р / вала ) 406дв. / 4216дв. | 250 | 1600 | |
ДВС - Капитальный ремонт 402 / 4216,406дв. Без с/у и рем.ГБЦ | 14500 | 14500 | 19500 |
ДВС 402, 4216, 406, 405дв. -с/у | 8500 | 9500 | |
Диагностика двигателя компьютерная | 800 | 800 | 1200 |
Диагностика электрооборудования | 480 | ||
Диск тормозной Передний 1сторона "под ключ" | 1200 | ||
Замок зажигания / бизнес | 550 | 750 | |
Заряд АКБ + снять/поставить 1шт. | 400 | ||
Колодок задних 1шт при снятом барабане | 200 | ||
Колодок задних всех "под ключ" | 1800 | ||
Колодок передних всех "под ключ" | 600 | ||
Корректировка ГРМ / установка меток 406/405дв. | 3000 | 5000 | |
КПП с/у | 2600 | ||
КПП - переборка (без снят.КПП) | 4000 | ||
Кран отопителя электр. | 800 | ||
Крестовины кардана б/снятия вала | 500 | ||
Ленты бензобака борт б/снятия бака 1шт. | 300 | ||
Ленты бензобака цельномет. 1шт. | 500 | ||
Масла без промывки | 500 | ||
Масла ПРОМЫВКА | 200 | ||
Масла ЗМ | 400 | ||
Масла КПП | 400 | ||
Маховика при снятом сцеплении | 500 | ||
Мотора отопителя | 1200 | ||
Мотора отопителя салона Бизнес "под ключ" | 9500 | ||
Муфта включения вентилятора (эл-я) | 2500 | ||
Опорного подшипника к/в на снятом маховике | 500 | ||
Оси коромысел без регул. клапанов | 1200 | ||
Патрубка радиатора верх. | 300 | ||
Патрубка радиатора ниж. | 400 | ||
Переключателя подрулевой 1шт | 550 | 750 | |
Подвесного подшипника без снят. Вала | 500 | ||
Поддон (картер масляный ) | 2000 | ||
Подрессорника | 800 | ||
Подушки двигателя 1шт. | 400 | ||
Подушки КПП | 500 | ||
Подшипника ступицы заднего 1 сторона "под ключ" | 1500 | ||
Подшипника ступицы заднего 1шт. без разбора | 400 | ||
Подшипника ступицы переднего 1сторона "под ключ" | 1400 | ||
Подшипника ступицы переднего 1шт. без разбора | 400 | ||
Помпа "под ключ" | 2500 | 2500 | 3000 |
Поперечины двигателя | 1600 | 2000 | |
Прокладка ГБ 406/405/4216дв. без шлифовки ГБ | 6000 | 15000 | |
Протяжка ПГБ с регулировкой клапанов | 2000 | ||
Радиатора отопителя Газель н/о "под ключ" | 1200 | 1600 | |
Регулировка Клапанов 402/4216 | 1200 | ||
Регулировка Ручного тормоза | 400 | ||
Регулировка Схождения | 800 | ||
Редуктора З/М Газель | 2500 | ||
Ремонт Рессор (переборка) Газель 1шт. | 500 | ||
Ремонтные работы 1 нормо/час | 800 | ||
Рессоры Газель задней 1шт. | 1600 | ||
Рессоры Газель передней 1шт. | 1200 | ||
Рулевая колонка в сборе - с/у / замена | 1500 | ||
Рулевой механизм Газель | 2500 | ||
Рулевой наконечник ( 1шт. ) - замена без снятия тяги | 400 | ||
Рулевой шарнир (1шт.) - замена без снятия тяги | 400 | ||
Сайлентблоков рессор 1шт. На снятой рессоре / без снятия | 400 / 800 | ||
Сальник задней ступицы со снятием ступицы - замена | 800 | ||
Сальник к/в переднего - замена | 3000 | 4500 | |
Свечи 402дв. /406дв. - с/у / замена | 300 / 600 | ||
Свечи зажигания Евро-3 - с/у / замена | 800 | ||
Смазка (литолом) | 500 | ||
Стартер - ремонт б/снятия | 900 | 900 | 1400 |
Стартер Газель - с/у / замена | 800 | 900 | |
Стеклоочиститель в сб. - с/у / замена | 1600 | ||
Стеклоподъёмник - с/у / замена | 1200 | ||
Стойка стабилизатора - с/у / замена | 500 | ||
Стремянка - с/у / замена | 350 | ||
Ступица задняя Газель - 1сторона - - с/у / замена | 2200 | ||
Ступицы передней Газель 1сторона | 1500 | ||
Тормозного шланга 1шт. Без прокачки | 450 | ||
Тормозной трубки | 450 | ||
Торпеда стандарт / Бизнес | 2800 | 4900 | |
Тосол - замена | 350 | ||
Трос руч.тормоза центральный - с/у / замена | 1200 | ||
Трос газа - с/у / замена | 500 | ||
Трос капота - с/у / замена | 500 | ||
Трос руч.тормоза бокового 1 шт. "под ключ" | 800 | ||
Трос руч.тормоза бокового 1 шт. при снятых барабанах | 400 | ||
Тяги рулевой поперечной без схож. | 450 | ||
Тяги рулевой продольной | 450 | ||
Фильтр воздушный карб. / инж. - с/у / замена | 200 / 300 | ||
Фильтр масляный без снятия защиты - с/у / замена | 200 | ||
Фильтр топливный карб. / инж. - с/у / замена | 100 / 400 | ||
Форсунок 406/405/4216дв. (снятие топ.рейки) | 2200 | 500/1шт | |
Хомут глушителя большой (подвес) . - с/у / замена | 400 | ||
Хомут глушителя мал-й - с/у / замена | 200 | ||
Цилиндр сцепления главный | 650 | ||
Цилиндр сцепления главный Волга | 900 | ||
Цилиндр сцепления рабочий - с/у / замена | 600 | ||
Цилиндр тормозной главный | 750 | ||
Цилиндр тормозной рабочий ( при снятом барабане) | 450 | ||
Чулок ЗМ - с/у / замена | 8500 | ||
Шаровая опора верх. 1шт. Волга / Соболь - с/у / замена | 450 / 550 | ||
Шаровая опора ниж. 1шт. Волга / Соболь - с/у / замена | 550 / 700 | ||
Шкворень Газель 1 сторона / к-т | 3000 / 5500 | ||
Шланга гидроусилителя Выс.давл. / низ.давл. | 700 / 400 |
Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ. Для получения подробной информации о стоимости услуг, пожалуйста, обращайтесь по контактным телефонам.